Разделительная решетка 50*50 дадан, желт.пластик
| Материалы изготовления | Пищевой пластик |
| Общий объем | 0.00075 |
| Длина, см | 50 |
| Ширина, см | 50 |
Характеристики
Кран-задвижка для медогонки, отстойника меда из пищевого пластика
| Бренд | Феролайф |
| Материалы изготовления | Пищевой пластик |
Характеристики
Медогонка 2-х рамочная Катюша, редуктор Сербия,оборотная кассета, нержавейка, Феролайф
| Бренд | Феролайф |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип привода | ручной ременный редуктор |
| Вес, кг | 17 |
| Размер кассеты | 460х320х55 мм |
| Высота бака | 880 мм |
| Высота медогонки с ножками | 1280 мм |
| Диаметр бака | 540 мм |
| Крышка | Нет |
Характеристики
Стол для распечатки Сотовых Пчеловодных Рамок L500 (пищевая нержавеющая сталь),Феролайф
| Бренд | Феролайф |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 9.5 |
| Длина, см | 50 |
| Ширина, см | 50 |
Характеристики
Ручка для медогонки
| Материалы изготовления | металлическая с пластмассовой ручкой |
Характеристики
Медогонка 3-х рамочная оборотн на ножках Стрекоза с электрическим приводом РЭК-1
| Бренд | Феролайф |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип привода | электромеханический (электродвигатель + редуктор) |
| Напряжение питания (Вольт) | 220 |
| Вес, кг | 30 |
| Таймер | Нет |
| Реверс | Есть |
| Производительность | 65 кг/ч |
| Высота бака | 770 мм |
| Высота медогонки с ножками | 1170 мм |
| Диаметр бака | 660 мм |
| Крышка | Нет |
Характеристики
Электропривод к медогонке 220В ЭПМ 222-4В (боков. охлажд)
| Бренд | Феролайф |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип привода | Ременный |
| Напряжение питания (Вольт) | 220 |
| Мощность электромотора (Вт) | 180 |
| Вес, кг | 5 |
| Общий объем | 0.004 |
| Регулировка скорости оборотов | Есть |
| Длина, см | 10 |
| Ширина, см | 20 |
| Таймер | Есть |
| Реверс | Есть |
Характеристики
11 000 ₽/шт
Варианты цен
11 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Медогонка кассет-радиал 3/24 оборот Хамелеон на ножках (нержав,кран пласт, редук.Сербия) Феролайф
33 500 ₽/шт
Варианты цен
33 500 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сублиматор щавелев. кислоты газовый для окуривания пчел (обработка от клеща/испаритель)
Электропривод к медогонке 12В с КЭК+блок ИП 1212/220, Феролайф
| Бренд | Феролайф |
| Тип привода | Электрический |
| Напряжение питания (Вольт) | 12/220В |
| Регулировка скорости оборотов | Есть |
| Таймер | Нет |
| Реверс | Есть |
Характеристики
Редуктор ременной РР к медогонке
4 320 ₽/шт
Варианты цен
4 320 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Блок управления 12В Феролайф
| Бренд | Феролайф |
| Напряжение питания (Вольт) | 12 |
| Напряжение, В | 12 |
| Регулировка скорости оборотов | 60-300 об/мин |
| Таймер | от 40 секунд до 10 минут |
| Реверс | Есть |
Характеристики
Медогонка 3-х рамочная оборотн.АВВ-100
25 000 ₽/шт
Варианты цен
25 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Медогонка 2-х рамочная оборотная Катюша с ременным приводом (нержавеющая
| Бренд | Феролайф |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип привода | Ременный |
| Вес, кг | 30 |
| Общий объем | 0.392 |
| Длина, см | 70 |
| Ширина, см | 70 |
| Производительность | 80 кг/ч |
| Высота бака | 770 мм |
| Высота медогонки с ножками | 1170 мм |
| Диаметр бака | 660 мм |
| Крышка | Нет |
Характеристики
28 550 ₽/шт
Варианты цен
28 550 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Датчик контроля уровня меда
| Бренд | Страж |
| Вес, кг | 0.085 |
| Общий объем | 0.000153 |
| Длина, см | 17 |
| Ширина, см | 9 |
Характеристики
Медогонка 3-х рам.обор.нержавейка на ножках Стрекоза, редуктор Сербия, кран пластик, Феролайф
| Бренд | Феролайф |
| Материалы изготовления | Нержавеющая сталь |
| Тип привода | Ручной |
| Вес, кг | 30 |
| Производительность | 80 кг/ч |
| Высота бака | 770 мм |
| Высота медогонки с ножками | 1170 мм |
| Диаметр бака | 660 мм |
| Крышка | Нет |
Характеристики
Электропривод к медогонке ЭПМ-8 (12В )
| Тип привода | Электрический |
| Напряжение питания (Вольт) | 12 |
| Мощность электромотора (Вт) | 90 |
| Напряжение, В | 12 |
| Регулировка скорости оборотов | Есть |
| Таймер | Есть |
| Реверс | Есть |
Характеристики
Электропривод к медогонке 220В ЭПМ 222-4
| Тип привода | Электрический |
| Напряжение питания (Вольт) | 220 |
| Напряжение, В | 220 |
| Регулировка скорости оборотов | Есть |
| Таймер | Нет |
| Реверс | Есть |
Характеристики
Элекропривод на 220 В (с охлажд.) ЭПМ 223-5
| Тип привода | Электрический |
| Напряжение питания (Вольт) | 220 |
| Мощность электромотора (Вт) | 180 |
| Вес, кг | 6.5 |
| Напряжение, В | 220 |
| Регулировка скорости оборотов | Есть |
| Таймер | Есть |
Характеристики
12 000 ₽/шт
Варианты цен
12 000 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Электропривод РЭК-1 Феролайф
| Бренд | Феролайф |
| Тип привода | Электрический |
| Напряжение питания (Вольт) | 220 |
| Регулировка скорости оборотов | Есть |
| Таймер | Есть |
| Реверс | Есть |
Характеристики
